Релиз 3.25.07 (КР) — различия между версиями
(→Прочие доработки) |
|||
| Строка 21: | Строка 21: | ||
* Добавлена настройка отображения работников на кнопках для выбора (общие настройки интерфейса). Можно отображать либо ФИО, либо код работника, либо и то и другое. | * Добавлена настройка отображения работников на кнопках для выбора (общие настройки интерфейса). Можно отображать либо ФИО, либо код работника, либо и то и другое. | ||
|- | |- | ||
| − | || | + | || Документ «Сдельный наряд» |
| − | || | + | || Появилась возможность заполнения реквизитов наряда по штрихкодам (состав бригады, физическое лицо, сотрудник, технологическая операция). |
|| | || | ||
| + | * При опции «Бригадный фонд», определенный по штрихккоду работник попадает в список работников документа в шапке. | ||
| + | * При вводе штрихкода тех. операции она будет установлена в текущую строку, если для текущей строки тех. операция не установлена, или будет добавлена новая строка с введенной тех. операцией. | ||
| + | * То же самое и при вводе штрихкодов работников | ||
| + | * При сканировании штрихкода участка добавляется новая строка в табличную часть «Объекты затрат» | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Строка 44: | Строка 48: | ||
|| Добавлена команда автозаполнения номенклатуры материала по виду материала с учетом остатков на складе | || Добавлена команда автозаполнения номенклатуры материала по виду материала с учетом остатков на складе | ||
|| Подбирается материал указанного вида, для которого достаточно остатка на указанном складе. | || Подбирается материал указанного вида, для которого достаточно остатка на указанном складе. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|| Отчет "Остатки и движения партий посадочных материалов" | || Отчет "Остатки и движения партий посадочных материалов" | ||
| Строка 65: | Строка 61: | ||
|| Корректировка посадки позволит удобно исправить ошибки, обнаруженные после создания документа. | || Корректировка посадки позволит удобно исправить ошибки, обнаруженные после создания документа. | ||
|- | |- | ||
| − | || [[Справочник " | + | || [[Справочник "Физические лица" (УАУ8)|Справочник "Физические лица"]] |
|| | || | ||
| − | * В таблицу добавлена колонка "Код работника". | + | * В таблицу добавлена колонка "Код работника". [[Справочник "Бригады" (УАУ8)|Справочник "Бригады"]] |
* В командную панель добавлена кнопка заполнения колонки "Код работника". | * В командную панель добавлена кнопка заполнения колонки "Код работника". | ||
* По нажатию на строку таблице можно менять код. | * По нажатию на строку таблице можно менять код. | ||
Версия 09:05, 5 августа 2025
|
Рекомендуемая платформа: не ниже 8.3.24.1548, 8.3.25.1374 — Обновление платформы 1С на сервере и у пользователей. |
Содержание |
Обновляемые версии:
Основные изменения
| Место | Что изменилось | Описание |
|---|---|---|
| Интерфейс посадки, формирование документов посадки | Изменилась логика при подборе растений по штрихкоду номенклатуры, другие доработки |
|
| Документ «Сдельный наряд» | Появилась возможность заполнения реквизитов наряда по штрихкодам (состав бригады, физическое лицо, сотрудник, технологическая операция). |
|
Прочие доработки
| Место | Что изменилось | Описание |
|---|---|---|
| Документ «Посадка растений», табличные части «Растения» и «Материалы». | Добавлены кнопки групповой установки значений реквизитов выделенных строк. | После изменения значений в табличной части «Растения» производится пересчет площади. |
| Группа отчетов «Остатки и движения ТМЦ (УАУ)» | Добавлен новый отчет «Остатки и движения партий посадочных материалов» | Для партий номенклатуры, с которых в период отчета списывались материалы в посадку, выводятся остатки и движения с разворотам по культурам и посадкам. |
| Обработка формирования документов списания материалов по документам растениеводства | Добавлена команда автозаполнения номенклатуры материала по виду материала с учетом остатков на складе | Подбирается материал указанного вида, для которого достаточно остатка на указанном складе. |
| Отчет "Остатки и движения партий посадочных материалов" | Склад, "Остатки и движения ТМЦ" | Выводятся движения по партиям покупной номенклатуры и по партиям оперативно выпущенных посадочных материалов, по которым было в период отчета есть движения списания оборотном в регистре "Посадочные материалы". |
| Документ "Посадка" | Посадочные материалы | Добавлено заполнение по остаткам оперативно выпущенной продукции. |
| Документ "Посадка" | В командную панель таблицы на закладке «Посадки» добавлена кнопка корректировки посадки. | Корректировка посадки позволит удобно исправить ошибки, обнаруженные после создания документа. |
| Справочник "Физические лица" |
|
Код работника позволит идентифицировать физических лиц. |