Релиз 3.25.07 (КР) — различия между версиями
(→Прочие доработки) |
(→Прочие доработки) |
||
| Строка 32: | Строка 32: | ||
! style="height:30px; width: 40%; text-align:left;"| Что изменилось | ! style="height:30px; width: 40%; text-align:left;"| Что изменилось | ||
! style="height:30px; width: 40%; text-align:left;"| Описание | ! style="height:30px; width: 40%; text-align:left;"| Описание | ||
| + | |- | ||
| + | || Документ «Посадка растений», табличные части «Растения» и «Материалы». | ||
| + | || Добавлены кнопки групповой установки значений реквизитов выделенных строк. | ||
| + | || После изменения значений в табличной части «Растения» производится пересчет площади. | ||
| + | |- | ||
| + | || Группа отчетов «Остатки и движения ТМЦ (УАУ)» | ||
| + | || Добавлен новый отчет «Остатки и движения партий посадочных материалов» | ||
| + | || Для партий номенклатуры, с которых в период отчета списывались материалы в посадку, выводятся остатки и движения с разворотам по культурам и посадкам. | ||
| + | |- | ||
| + | || Обработка формирования документов списания материалов по документам растениеводства | ||
| + | || Добавлена команда автозаполнения номенклатуры материала по виду материала с учетом остатков на складе | ||
| + | || Подбирается материал указанного вида, для которого достаточно остатка на указанном складе. | ||
|- | |- | ||
|| Документ «Сдельный наряд» | || Документ «Сдельный наряд» | ||
Версия 09:01, 5 августа 2025
|
Рекомендуемая платформа: не ниже 8.3.24.1548, 8.3.25.1374 — Обновление платформы 1С на сервере и у пользователей. |
Содержание |
Обновляемые версии:
Основные изменения
| Место | Что изменилось | Описание |
|---|---|---|
| Интерфейс посадки, формирование документов посадки | Изменилась логика при подборе растений по штрихкоду номенклатуры, другие доработки |
|
Прочие доработки
| Место | Что изменилось | Описание |
|---|---|---|
| Документ «Посадка растений», табличные части «Растения» и «Материалы». | Добавлены кнопки групповой установки значений реквизитов выделенных строк. | После изменения значений в табличной части «Растения» производится пересчет площади. |
| Группа отчетов «Остатки и движения ТМЦ (УАУ)» | Добавлен новый отчет «Остатки и движения партий посадочных материалов» | Для партий номенклатуры, с которых в период отчета списывались материалы в посадку, выводятся остатки и движения с разворотам по культурам и посадкам. |
| Обработка формирования документов списания материалов по документам растениеводства | Добавлена команда автозаполнения номенклатуры материала по виду материала с учетом остатков на складе | Подбирается материал указанного вида, для которого достаточно остатка на указанном складе. |
| Документ «Сдельный наряд» | Появилась возможность заполнения реквизитов наряда по штрихкодам (состав бригады, физическое лицо, сотрудник, технологическая операция). |
|
| Отчет "Остатки и движения партий посадочных материалов" | Склад, "Остатки и движения ТМЦ" | Выводятся движения по партиям покупной номенклатуры и по партиям оперативно выпущенных посадочных материалов, по которым было в период отчета есть движения списания оборотном в регистре "Посадочные материалы". |
| Документ "Посадка" | Посадочные материалы | Добавлено заполнение по остаткам оперативно выпущенной продукции. |
| Документ "Посадка" | В командную панель таблицы на закладке «Посадки» добавлена кнопка корректировки посадки. | Корректировка посадки позволит удобно исправить ошибки, обнаруженные после создания документа. |
| Справочник "Бригады" |
|
Код работника позволит идентифицировать физических лиц. |