Отчет "Планируемые заезды" (КУС) — различия между версиями
| Строка 3: | Строка 3: | ||
Отчет представляет сводную информацию по планируемым и фактическим заездам гостей за выбранный период с детализацией по датам, корпусам и номерам проживания. | Отчет представляет сводную информацию по планируемым и фактическим заездам гостей за выбранный период с детализацией по датам, корпусам и номерам проживания. | ||
| − | * «Заявка» — | + | * «Заявка» — количество бронирований в категорию номеров (без указания номеров проживания). |
| − | * «Бронь» — количество | + | * «Бронь» — количество бронирований с указанием конкретных номеров проживания. |
* «Заехало» — количество зарегистрированных гостей (карт гостей). | * «Заехало» — количество зарегистрированных гостей (карт гостей). | ||
* «Всего заезжающих» — Заявка + Бронь + Заехало. | * «Всего заезжающих» — Заявка + Бронь + Заехало. | ||
Версия 09:04, 1 июля 2025
Находится в основных разделах программы РУКОВОДИТЕЛЮ — Отчеты и БРОНИРОВАНИЕ — Отчеты, или его можно найти поиском по интерфейсу.
Отчет представляет сводную информацию по планируемым и фактическим заездам гостей за выбранный период с детализацией по датам, корпусам и номерам проживания.
- «Заявка» — количество бронирований в категорию номеров (без указания номеров проживания).
- «Бронь» — количество бронирований с указанием конкретных номеров проживания.
- «Заехало» — количество зарегистрированных гостей (карт гостей).
- «Всего заезжающих» — Заявка + Бронь + Заехало.