Релиз 3.25.04 (КР) — различия между версиями
(→Патч 25.04.01) |
(→Патч 25.04.03) |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
== Патч 25.04.03 == | == Патч 25.04.03 == | ||
− | Обновляемые версии: 25. | + | Обновляемые версии: 25.02.04-09, 25.03.04-09, 25.04.01-02 |
+ | * 25-0131 - интерфейс посадок, исправлены ошибки. | ||
== Основные изменения == | == Основные изменения == |
Версия 18:26, 26 мая 2025
Рекомендуемая платформа: не ниже 8.3.24.1548, 8.3.25.1374 — Обновление платформы 1С на сервере и у пользователей. |
Содержание[убрать] |
Патч 25.04.03
Обновляемые версии: 25.02.04-09, 25.03.04-09, 25.04.01-02
- 25-0131 - интерфейс посадок, исправлены ошибки.
Основные изменения
Место | Что изменилось | Описание |
---|---|---|
Наборы объектов (для интерфейсов) | Добавлена возможность объединять некоторые объекты растениеводства в произвольные наборы. Один объект может входить в несколько наборов. | В интерфейсах появилась возможность использовать наборы для ограничения списка выбора культур, свойств растений, технологических операций.
|
Интерфейс посадки | Изменились настройки интерфейса, формирование списка работ и работников. |
|
Интерфейс посадки, отчет по документам, сформированным интерфейсом | Добавлена команда печати отчетов по документам, сформированным интерфейсом за указанный день. | Формируются отчеты по количеству растений, по выполненным работам в разрезе работников, по использованным материалам. Отчеты формируются как по проведенным, так и не проведенным документам посадки. |
Обработка для объединения документов посадки, созданных из интерфейса. | Добавлена новая обработка | Выполняется объединение документов посадки за указанный период в один документ. Объединяются все табличные части: растения, материалы, работы. |
Прочие доработки
Место | Что изменилось | Описание |
---|---|---|
Мобильное приложение «Кинт: ТСД» | Добавлена операция «Перемещение растений» | Позволяет создавать перемещение растений с одного участка на другой, изменять корневую систему выбранных посаженных растений. |
Форма наличия растений | Появилась возможность печати штрихкодов выделенных позиций | Если выделены участки - открывается форма печати штрихкодов объектов, заполненная выделенными участками. Если же выделены позиции растений - открывается форма печати штрихкодов номенклатуры. Количество штрихкодов установлено по количеству растений. |