Медицинская запись: изменение формы (КУС) — различия между версиями
(→Функциональные изменения) |
(→Функциональные изменения) |
||
Строка 40: | Строка 40: | ||
# Добавление новых типов медицинских показателей, обеспечивающих более быстрое и удобное заполнение данных: | # Добавление новых типов медицинских показателей, обеспечивающих более быстрое и удобное заполнение данных: | ||
:* '''Таблица''' | :* '''Таблица''' | ||
− | : | + | : Служит для описания показателя по нескольким параметрам одновременно, например, для комплексного описания жалобы с указанием ее типа и локализации. |
:* '''Определители''' | :* '''Определители''' | ||
: Используются как для таблиц, так и для полей показателей. Представляют собой параметры, для которых удобно добавить список значений быстрого выбора, например перечислить типы жалоб. Можно настроить зависимость одних определителей от других (например, задать локализацию в зависимости от типа жалобы). | : Используются как для таблиц, так и для полей показателей. Представляют собой параметры, для которых удобно добавить список значений быстрого выбора, например перечислить типы жалоб. Можно настроить зависимость одних определителей от других (например, задать локализацию в зависимости от типа жалобы). |
Версия 14:33, 2 декабря 2024
Для усовершенствования внешнего вида и расширения функциональных возможностей документа «Медицинская запись» были проведены комплексные доработки.
В результате изменений форма документа стала более понятной, привлекательной и удобной для заполнения.
Внешний вид медицинской записи
До изменений (табличная форма)
После изменений (реквизиты)
Описание изменений формы
Изменение структуры и оформления медицинских показателей
Изменения | Преимущества |
---|---|
Переход от табличной формы представления данных к трехуровневой структуре «страница — группа — показатель» | Улучшает навигацию и повышает структурированность информации |
Возможность сворачивать группы показателей, а также располагать группы и показатели как вертикально друг под другом, так и горизонтально в одной строке | Позволяет более эффективно использовать пространство страницы показателей |
Оформление показателей: выбор цвета фона, расположения, цвета и шрифта заголовков, ширины полей и т. д. | Улучшает визуальное восприятие информации |
Несколько вариантов выведения комментария к медицинскому показателю | Обеспечивают гибкость настройки отображения комментариев |
Текстовое поле «Содержание» вынесено в отдельную закладку | Для снижения загруженности страницы |
Функциональные изменения
- Появление в документе новой закладки Медикаменты, которую врач может использовать для назначения и отмены медицинских препаратов пациенту.
- Добавление новых типов медицинских показателей, обеспечивающих более быстрое и удобное заполнение данных:
- Таблица
- Служит для описания показателя по нескольким параметрам одновременно, например, для комплексного описания жалобы с указанием ее типа и локализации.
- Определители
- Используются как для таблиц, так и для полей показателей. Представляют собой параметры, для которых удобно добавить список значений быстрого выбора, например перечислить типы жалоб. Можно настроить зависимость одних определителей от других (например, задать локализацию в зависимости от типа жалобы).
- Шкала
- Позволяет количественно оценить показатель, например измерить интенсивности боли.
- Информационное поле
- Возможность выведения в качестве показателей медицинской записи элементов из других документов программы, например, персональных данных из карточки физического лица.