Отчет "Взаиморасчеты с агентами" (КУС) — различия между версиями
Строка 3: | Строка 3: | ||
: [[Файл:Вознаграждение агентам.png|Настроенный отчет]] | : [[Файл:Вознаграждение агентам.png|Настроенный отчет]] | ||
+ | |||
+ | == История изменений, ссылки сюда == | ||
+ | {{:Служебная:Whatlinkshere/Отчет "Вознаграждения агентам" (КУС)}} | ||
== См. также == | == См. также == | ||
* [[Универсальная форма отчета (УАУ8, КУС)|Универсальная форма отчета]] | * [[Универсальная форма отчета (УАУ8, КУС)|Универсальная форма отчета]] | ||
* [[Справочник "Контрагенты" (КУС)|Справочник «Контрагенты»]] | * [[Справочник "Контрагенты" (КУС)|Справочник «Контрагенты»]] |
Версия 10:04, 2 сентября 2022
Отображает количество документов и сумму вознаграждений агентам за период.
История изменений, ссылки сюда
- Релиз 22.02 (КУС) — Детализация стоимости (← ссылки)
- Настройка вознаграждений агентов (КУС) (включение) (← ссылки)
- Релиз 22.09 (КУС) — Розничные продажи и ручные скидки (← ссылки)
- Релиз 23.01 (КУС) — Платформа 8.3.22 (← ссылки)
- Релиз 23.10 (КУС) — Учет агентов (← ссылки)
- Релиз 24.02 (КУС) — Оказание услуг без назначения (← ссылки)