Релиз 3.22.07 (КР) — различия между версиями
(→Прочие доработки) |
Vjrify (обсуждение | вклад) (→Сортировка и перемещение оперативно выпущенной продукции) |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
== Основные изменения == | == Основные изменения == | ||
=== Сортировка и перемещение оперативно выпущенной продукции === | === Сортировка и перемещение оперативно выпущенной продукции === | ||
− | * Добавлены подвиды документа | + | * Добавлены подвиды документа «Перемещение товаров»: «Сортировка продукции», «Перемещение продукции». Выполняют только движения по регистру «Учет номенклатуры», бухгалтерских движений у этих документов нет. |
− | * Документ | + | * Документ «Сортировка продукции». |
** Отражает состав и количество собранной продукции после сортировки и упаковки. При проведении не контролируется остаток номенклатуры на счете выпуска. В регистре учета номенклатуры образуются отклонения количества сортированной продукции от собранной в разрезе партий выпуска. | ** Отражает состав и количество собранной продукции после сортировки и упаковки. При проведении не контролируется остаток номенклатуры на счете выпуска. В регистре учета номенклатуры образуются отклонения количества сортированной продукции от собранной в разрезе партий выпуска. | ||
** При партионном учете в табличной части обязательно должны быть указаны партии выпуска. | ** При партионном учете в табличной части обязательно должны быть указаны партии выпуска. | ||
− | ** В табличной части | + | ** В табличной части «Работы» указываются выполненные сортировщиками и упаковщиками сдельные работы. |
− | ** Предполагается, что документ будет создаваться автоматически из интерфейса | + | ** Предполагается, что документ будет создаваться автоматически из интерфейса «Выпуск продукции», но возможно и ручное заполнение. |
− | * Документ | + | * Документ «Перемещение продукции» |
** Предназначен для отражения перемещения оперативно выпущенной продукции между складами, бухгалтерских проводок тоже не делает. | ** Предназначен для отражения перемещения оперативно выпущенной продукции между складами, бухгалтерских проводок тоже не делает. | ||
** При подборе и проведении контролируется остаток на оперативном счете выпуска. | ** При подборе и проведении контролируется остаток на оперативном счете выпуска. |
Версия 09:45, 22 июля 2022
Рекомендуемая платформа: 8.3.20.1674 — Обновление платформы 1С на сервере и у пользователей. |
Обновляемые версии: 3.22.06. -
Основные изменения
Сортировка и перемещение оперативно выпущенной продукции
- Добавлены подвиды документа «Перемещение товаров»: «Сортировка продукции», «Перемещение продукции». Выполняют только движения по регистру «Учет номенклатуры», бухгалтерских движений у этих документов нет.
- Документ «Сортировка продукции».
- Отражает состав и количество собранной продукции после сортировки и упаковки. При проведении не контролируется остаток номенклатуры на счете выпуска. В регистре учета номенклатуры образуются отклонения количества сортированной продукции от собранной в разрезе партий выпуска.
- При партионном учете в табличной части обязательно должны быть указаны партии выпуска.
- В табличной части «Работы» указываются выполненные сортировщиками и упаковщиками сдельные работы.
- Предполагается, что документ будет создаваться автоматически из интерфейса «Выпуск продукции», но возможно и ручное заполнение.
- Документ «Перемещение продукции»
- Предназначен для отражения перемещения оперативно выпущенной продукции между складами, бухгалтерских проводок тоже не делает.
- При подборе и проведении контролируется остаток на оперативном счете выпуска.
- Партии можно не указывать, при проведении будут подобраны автоматически.
Прочие доработки
- Документ «Инвентаризация растений»
- На странице свойств добавлена настройка "Использовать как шаблон". Документы, отмеченные как шаблон, будут доступны для выбора по кнопке "Заполнить из шаблона", которая заполняет таблицу «Настройки свойств инвентаризации» из выбранного документа.