Отчет "Заказанные растения" (КР) — различия между версиями
(Новая страница: «<noinclude>Категория: Отчеты (КР)</noinclude> В отчете показывается количество заказанных и заре…») |
|||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<noinclude>[[Категория: Отчеты (КР)]]</noinclude> | <noinclude>[[Категория: Отчеты (КР)]]</noinclude> | ||
− | В отчете показывается количество заказанных и зарезервированных растений по заказам покупателей за период. | + | В отчете показывается количество заказанных и зарезервированных растений по заказам покупателей за период. Сравнивает с наличием растений с такими же характеристиками. Рассчитывается общий дефицит по культуре и характеристике как разность того, что в наличии и заказано. |
− | Отчет находится в разделе РАСТЕНИЕВОДСТВО | + | «К обеспечению» рассчитывается по заказам, как разница между заказанным и зарезервированным. |
+ | |||
+ | Отчет находится в разделе РАСТЕНИЕВОДСТВО или его можно найти [[Интерфейс программы (КУС)#Поиск по интерфейсу|поиском по интерфейсу]]. | ||
: [[Файл:Отчет Заказанные растения.png]] | : [[Файл:Отчет Заказанные растения.png]] |
Текущая версия на 17:28, 19 апреля 2022
В отчете показывается количество заказанных и зарезервированных растений по заказам покупателей за период. Сравнивает с наличием растений с такими же характеристиками. Рассчитывается общий дефицит по культуре и характеристике как разность того, что в наличии и заказано.
«К обеспечению» рассчитывается по заказам, как разница между заказанным и зарезервированным.
Отчет находится в разделе РАСТЕНИЕВОДСТВО или его можно найти поиском по интерфейсу.