Отчет "Загруженность кабинетов и сотрудников" (КУС) — различия между версиями
Строка 6: | Строка 6: | ||
Для создания отчета выберите период времени и задайте значения переменных слева. Отметьте необходимые развороты, которые вы хотите видеть в отчете. Нажмите кнопку '''Сформировать'''. | Для создания отчета выберите период времени и задайте значения переменных слева. Отметьте необходимые развороты, которые вы хотите видеть в отчете. Нажмите кнопку '''Сформировать'''. | ||
− | Данные в отчете появятся только если проведена [[Настройка "Учет загруженности персонала" (КУС)]]. Процедурные единицы начисляются исполнителям | + | Данные в отчете появятся только если проведена [[Настройка "Учет загруженности персонала" (КУС)]]. |
+ | |||
+ | Процедурные единицы начисляются: | ||
+ | * исполнителям за оказываемые услуги; | ||
+ | * по кабинетам согласно плановой загрузке. | ||
Вид отчета зависит от того, какие развороты отметил пользователь. | Вид отчета зависит от того, какие развороты отметил пользователь. |
Версия 17:05, 3 февраля 2022
Находится в основном разделе Услуги — Отчеты или его можно найти поиском по интерфейсу.
Выводит плановое и фактическое количество процедурных единиц услуг.
Для создания отчета выберите период времени и задайте значения переменных слева. Отметьте необходимые развороты, которые вы хотите видеть в отчете. Нажмите кнопку Сформировать.
Данные в отчете появятся только если проведена Настройка "Учет загруженности персонала" (КУС).
Процедурные единицы начисляются:
- исполнителям за оказываемые услуги;
- по кабинетам согласно плановой загрузке.
Вид отчета зависит от того, какие развороты отметил пользователь.