Отчет "Назначенные и пройденные услуги" (КУС) — различия между версиями
| Строка 3: | Строка 3: | ||
: [[Файл:Отчет Назначенные и пройденные услуги.png]] | : [[Файл:Отчет Назначенные и пройденные услуги.png]] | ||
| + | |||
| + | === Отчет «Назначенные исследования» === | ||
| + | Если нужно получить отчет по исследованиям: | ||
| + | # Раскройте левую панель с переменными и настройками отчета. | ||
| + | # На закладке '''Отбор''' у переменной «Категория» выберите значение «Исследование». | ||
| + | # Сформируйте отчет. В нем будут отображаться услуги категории «Исследование». | ||
| + | |||
| + | : [[Файл:Отчет Назначенные услуги исследования.png]] | ||
== См. также == | == См. также == | ||
* [[Универсальная форма отчета (УАУ8, КУС)|Универсальная форма отчета]] | * [[Универсальная форма отчета (УАУ8, КУС)|Универсальная форма отчета]] | ||
Версия 11:58, 14 октября 2021
Находится в основном разделе программы УСЛУГИ — Отчеты или его можно найти поиском по интерфейсу.
Отчет «Назначенные исследования»
Если нужно получить отчет по исследованиям:
- Раскройте левую панель с переменными и настройками отчета.
- На закладке Отбор у переменной «Категория» выберите значение «Исследование».
- Сформируйте отчет. В нем будут отображаться услуги категории «Исследование».

