Справочник "Категории персонала" (УАУ8) — различия между версиями
(Новая страница: «Категория:Справочники "Зарплата и кадры" (УАУ8)Категория:Справочники (УАУ8) {| align="right" |…») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Справочники "Зарплата и кадры" (УАУ8)]][[Категория:Справочники (УАУ8)]] | [[Категория:Справочники "Зарплата и кадры" (УАУ8)]][[Категория:Справочники (УАУ8)]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
В этом справочнике можно создать свои пользовательские категории персонала, которые нужны вам в работе. | В этом справочнике можно создать свои пользовательские категории персонала, которые нужны вам в работе. | ||
Их можно выбрать в [[Справочник "Должности" (УАУ8)#Карточка должности|карточке должности]] в поле «Категория персонала» в разделе «Дополнительно». | Их можно выбрать в [[Справочник "Должности" (УАУ8)#Карточка должности|карточке должности]] в поле «Категория персонала» в разделе «Дополнительно». | ||
− | Помимо этих категорий персонала в программе существуют предопределенные категории персонала: «Руководители», «Специалисты», «Рабочие», «Другие служащие». Они выбираются в карточке должности в поле «Категория персонала для статистического учета». | + | Помимо этих категорий персонала в программе существуют предопределенные категории персонала: «Руководители», «Специалисты», «Рабочие», «Другие служащие». Они выбираются в [[Справочник "Должности" (УАУ8)#Карточка должности|карточке должности]] в поле «Категория персонала для статистического учета». |
Справочник доступен в основном разделе программы ЗАРПЛАТА И КАДРЫ — '''Кадровый учет (УАУ)''' или его можно найти [[Интерфейс программы (КУС)#Поиск по интерфейсу|поиском по интерфейсу]]. | Справочник доступен в основном разделе программы ЗАРПЛАТА И КАДРЫ — '''Кадровый учет (УАУ)''' или его можно найти [[Интерфейс программы (КУС)#Поиск по интерфейсу|поиском по интерфейсу]]. |
Версия 11:30, 11 сентября 2020
В этом справочнике можно создать свои пользовательские категории персонала, которые нужны вам в работе.
Их можно выбрать в карточке должности в поле «Категория персонала» в разделе «Дополнительно».
Помимо этих категорий персонала в программе существуют предопределенные категории персонала: «Руководители», «Специалисты», «Рабочие», «Другие служащие». Они выбираются в карточке должности в поле «Категория персонала для статистического учета».
Справочник доступен в основном разделе программы ЗАРПЛАТА И КАДРЫ — Кадровый учет (УАУ) или его можно найти поиском по интерфейсу.
Чтобы открыть карточку категории, установите на нее курсор и дважды щелкните мышью или нажмите клавишу Enter.
Создание пользовательской категории персонала
- В справочнике «Категории персонала» нажмите кнопку Создать.
- В карточке категории персонала введите ее название.
- Нажмите кнопку Записать или Записать и закрыть.