Отчет "Планируемые заезды" (КУС) — различия между версиями
| Строка 3: | Строка 3: | ||
Отчет показывает количество планируемых заездов за период времени. | Отчет показывает количество планируемых заездов за период времени. | ||
| + | |||
| + | * Заявка — это кол-во заявок за период отчета. | ||
| + | * Бронь — кол-во путевок. | ||
| + | * Заехало — кол-во карт гостей. | ||
| + | * Всего заезжающих — Заявка + Бронь + Заехало. | ||
: [[Файл:Отчет Планируемые заезды.png]] | : [[Файл:Отчет Планируемые заезды.png]] | ||
Версия 17:30, 10 февраля 2020
Доступен в основных разделах программы РУКОВОДИТЕЛЮ — Отчеты и БРОНИРОВАНИЕ — Отчеты или его можно найти поиском по интерфейсу.
Отчет показывает количество планируемых заездов за период времени.
- Заявка — это кол-во заявок за период отчета.
- Бронь — кол-во путевок.
- Заехало — кол-во карт гостей.
- Всего заезжающих — Заявка + Бронь + Заехало.
