Справочник "Возрастные группы" (КУС) — различия между версиями
Строка 8: | Строка 8: | ||
Чтобы открыть карточку возрастной группы, дважды щелкните по ней мышью в справочнике или установите на нее курсор и нажмите клавишу Enter. | Чтобы открыть карточку возрастной группы, дважды щелкните по ней мышью в справочнике или установите на нее курсор и нажмите клавишу Enter. | ||
+ | |||
+ | (см. также [[Универсальная форма списка (КУС)|Универсальная форма списка]]) | ||
: [[Файл:Справочник Возрастные группы.png|Справочник «Возрастные группы»]] | : [[Файл:Справочник Возрастные группы.png|Справочник «Возрастные группы»]] | ||
Строка 18: | Строка 20: | ||
== Карточка возрастной группы == | == Карточка возрастной группы == | ||
: [[Файл:Карточка возрастной группы.png|Карточка возрастной группы]] | : [[Файл:Карточка возрастной группы.png|Карточка возрастной группы]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
<!-- === Возрастные группы === | <!-- === Возрастные группы === |
Версия 21:32, 10 апреля 2019
Содержит предопределенные и созданные возрастные группы, используемые для классификации гостей.
Справочник доступен в основном разделе программы ГОСТИНИЦА — Настройка или его можно найти поиском по интерфейсу.
Чтобы открыть карточку возрастной группы, дважды щелкните по ней мышью в справочнике или установите на нее курсор и нажмите клавишу Enter.
(см. также Универсальная форма списка)
Создание элемента справочника
- В справочнике «Возрастные группы» нажмите кнопку Создать.
- Заполните необходимые реквизиты.
- Нажмите кнопку Записать или Записать и закрыть.
Карточка возрастной группы