Отчет "Оказанные услуги" (КУС) — различия между версиями
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <noinclude>[[Категория:Отчеты медицинских услуг (КУС | + | <noinclude>[[Категория:Отчеты медицинских услуг (КУС)]]</noinclude> |
− | + | Выводит информацию о: | |
− | + | * количестве оказанных услуг | |
− | * | + | * количестве наработанных процедурных единиц |
− | * | + | * сумме оказанных услуг |
− | * | ||
За любой период с разворотом по «Платным» и «Входящим в стоимость путевки» услугам. | За любой период с разворотом по «Платным» и «Входящим в стоимость путевки» услугам. | ||
Строка 10: | Строка 9: | ||
Отчет строится по регистру «Учет процедурных единиц». Данные в отчете появятся только если проведена настройка «Процедурных единиц», которые начисляются исполнителям (например, медсестрам) за оказанные услуги. | Отчет строится по регистру «Учет процедурных единиц». Данные в отчете появятся только если проведена настройка «Процедурных единиц», которые начисляются исполнителям (например, медсестрам) за оказанные услуги. | ||
− | [[Файл:КУС_Отчеты_ОказанныеУслуги.png | + | : [[Файл:КУС_Отчеты_ОказанныеУслуги.png]] |
Версия 19:05, 1 марта 2019
Выводит информацию о:
- количестве оказанных услуг
- количестве наработанных процедурных единиц
- сумме оказанных услуг
За любой период с разворотом по «Платным» и «Входящим в стоимость путевки» услугам.
Отчет строится по регистру «Учет процедурных единиц». Данные в отчете появятся только если проведена настройка «Процедурных единиц», которые начисляются исполнителям (например, медсестрам) за оказанные услуги.