Справочник "Номенклатура" (КУС) — Продукты — различия между версиями
Строка 6: | Строка 6: | ||
Содержит структурированный список продуктов. | Содержит структурированный список продуктов. | ||
− | [[Файл:Номенклатура Продукты.png | + | : [[Файл:Номенклатура Продукты.png]] |
− | == | + | == Создание элемента справочника == |
+ | # В справочнике '''Питание''' — '''Продукты''' нажмите кнопку '''''Создать'''''. | ||
+ | # Заполните необходимые реквизиты. | ||
+ | # Нажмите кнопку '''''Записать и закрыть'''''. | ||
− | + | == Карточка продукта == | |
− | + | === Реквизиты === | |
− | + | '''Наименование''' — наименование продукта. | |
− | + | '''Полное имя'''. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''Код''' — уникальное обозначение продукта. | |
− | === Единицы измерения === | + | === Закладка Единицы измерения === |
Для продукта можно указать единицу измерения и настроить для нее коэффициент пересчета в другие единицы. | Для продукта можно указать единицу измерения и настроить для нее коэффициент пересчета в другие единицы. | ||
− | [[Файл:Реквизиты Продукты Единицы Измерения.png | + | : [[Файл:Реквизиты Продукты Единицы Измерения.png]] |
− | === Блюда === | + | === Закладка Блюда === |
Показывает список блюд содержащих данный продукт. | Показывает список блюд содержащих данный продукт. | ||
− | [[Файл:Реквизиты Продукты Блюда.png | + | : [[Файл:Реквизиты Продукты Блюда.png]] |
− | === Химико-энергетический состав === | + | === Закладка Химико-энергетический состав === |
Также можно определить химико-энергетический состав продукта | Также можно определить химико-энергетический состав продукта | ||
− | [[Файл:Реквизиты Продукты Химико-энергетический состав.png | + | : [[Файл:Реквизиты Продукты Химико-энергетический состав.png]] |
== Коэффициенты пересчета == | == Коэффициенты пересчета == | ||
Настройка пересчета единиц измерения продуктов в единицы измерения другого класса осуществляется в форме продукта с помощью таблицы "Коэффициенты пересчета": | Настройка пересчета единиц измерения продуктов в единицы измерения другого класса осуществляется в форме продукта с помощью таблицы "Коэффициенты пересчета": | ||
− | |||
* В поле "Из единицы" укажите единицу измерения, которая будет заменяться на расчетную (учетная единица продукта). | * В поле "Из единицы" укажите единицу измерения, которая будет заменяться на расчетную (учетная единица продукта). | ||
* В поле "В единицу" укажите единицу которая будет заменять базовую (единица измерения продукта в блюде). | * В поле "В единицу" укажите единицу которая будет заменять базовую (единица измерения продукта в блюде). | ||
Строка 50: | Строка 47: | ||
Пример: | Пример: | ||
− | [[Файл:Коэффициенты Пересчета Пример.png | + | : [[Файл:Коэффициенты Пересчета Пример.png]] |
В данном примере вес 1 яйца составляет 50 грамм. | В данном примере вес 1 яйца составляет 50 грамм. | ||
− | + | == См. также == | |
− | См. также | ||
* [[Продукты-заменители (КУС)]] | * [[Продукты-заменители (КУС)]] | ||
* [[Заполнение химсостава продуктов (КУС)]] | * [[Заполнение химсостава продуктов (КУС)]] |
Версия 22:50, 29 ноября 2018
Содержит структурированный список продуктов.
Создание элемента справочника
- В справочнике Питание — Продукты нажмите кнопку Создать.
- Заполните необходимые реквизиты.
- Нажмите кнопку Записать и закрыть.
Карточка продукта
Реквизиты
Наименование — наименование продукта.
Полное имя.
Код — уникальное обозначение продукта.
Закладка Единицы измерения
Для продукта можно указать единицу измерения и настроить для нее коэффициент пересчета в другие единицы.
Закладка Блюда
Показывает список блюд содержащих данный продукт.
Закладка Химико-энергетический состав
Также можно определить химико-энергетический состав продукта
Коэффициенты пересчета
Настройка пересчета единиц измерения продуктов в единицы измерения другого класса осуществляется в форме продукта с помощью таблицы "Коэффициенты пересчета":
- В поле "Из единицы" укажите единицу измерения, которая будет заменяться на расчетную (учетная единица продукта).
- В поле "В единицу" укажите единицу которая будет заменять базовую (единица измерения продукта в блюде).
- В поле "Номенклатура" можно указать продукт, для которого будут действовать параметры замены (если поле не заполнено, параметры будут применяться ко всем продуктам).
- В поле "Коэффициент пересчета" укажите коэффициент который будет использоваться при перерасчете единиц.
- В поле "Округлять до" можно указать число знаков дробной части, до которых производится округление при осуществлении перерасчета.
Пример:
В данном примере вес 1 яйца составляет 50 грамм.