Дерево разворотов (УД) — различия между версиями
Editor (обсуждение | вклад) м |
Editor (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | __NOTOC__ | |
− | + | __NOTITLE__ | |
− | + | === Разворот документов === | |
− | + | Документы могут быть сгруппированы и развернуты по значениям свойств (реквизитов) документов и атрибутов состояний. Объектом, с помощью которого выполняется отоборы и развороты, является ''дерево разворотов''. | |
− | + | ||
+ | Позволяет группировать объекты, имеющие одинаковые значения заданных переменных (реквизитов, свойств, категорий). Состав и порядок переменных для разворотов задается при помощи [[Таблица отборов и разворотов (УД82)|таблицы отборов/разворотов]]. При позиционировании на узле дерева на список элементов устанавливается соответствующий отбор. | ||
В левой колонке в иерархическом порядке отображаются значения переменных, в правой — количество объектов, чьи переменные имеют соответствующее значение. | В левой колонке в иерархическом порядке отображаются значения переменных, в правой — количество объектов, чьи переменные имеют соответствующее значение. | ||
− | === Принцип построения дерева === | + | ==== Принцип построения дерева ==== |
[[Файл:ud82_Tree_001.png|335px|Дерево разворотов (разворот по исполнителю и процессу)]] | [[Файл:ud82_Tree_001.png|335px|Дерево разворотов (разворот по исполнителю и процессу)]] |
Версия 15:16, 27 сентября 2010
Разворот документов
Документы могут быть сгруппированы и развернуты по значениям свойств (реквизитов) документов и атрибутов состояний. Объектом, с помощью которого выполняется отоборы и развороты, является дерево разворотов.
Позволяет группировать объекты, имеющие одинаковые значения заданных переменных (реквизитов, свойств, категорий). Состав и порядок переменных для разворотов задается при помощи таблицы отборов/разворотов. При позиционировании на узле дерева на список элементов устанавливается соответствующий отбор.
В левой колонке в иерархическом порядке отображаются значения переменных, в правой — количество объектов, чьи переменные имеют соответствующее значение.
Принцип построения дерева
Рассмотрим структуру дерева на примере журнала задач. Заданы развороты по исполнителю и процессу.
Корень дерева соответствует полному набору документов и отображает их количество (9).
На первом уровне документы сгруппированы по исполнителю: 4 задачи на исполнении у Баха и 5 у Вивальди.
На втором уровне объекты сгруппированы по процессу, но следует учесть, что этот разворот вложен в предыдущий. Таким образом, выделенная строка дерева (Заявка на обслуживание — 2) говорит о том, что у Вивальди на исполнении есть два документ в процессе «Заявка на обслуживание».