Отчет "Зарезервированные товары" (УАУ) — различия между версиями
Rebot (обсуждение | вклад) (Automatic page editing) |
|||
(не показано 6 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | ||
[[Категория: Складской учет. Отчеты|З]] | [[Категория: Складской учет. Отчеты|З]] | ||
− | [[Изображение: | + | [[Изображение:ООтложенныеТМЦ.png|thumb|right|500px|Диалоговая форма отчета «Зарезервированные товары»]] |
* Отчет позволяет получить количество зарезервированных товаров на определенный период, а также движение по резервированию товаров за определенный период. Отчет может быть получен с детализацией по счетам на оплату. | * Отчет позволяет получить количество зарезервированных товаров на определенный период, а также движение по резервированию товаров за определенный период. Отчет может быть получен с детализацией по счетам на оплату. | ||
Строка 9: | Строка 9: | ||
{{notice|Внешний вид диалога отчета приведен к [[Унифицированная диалоговая форма отчетов|унифицированной диалоговой форме]]}} | {{notice|Внешний вид диалога отчета приведен к [[Унифицированная диалоговая форма отчетов|унифицированной диалоговой форме]]}} | ||
− | + | ||
+ | == Как получить отчет по резервам контрагентов == | ||
+ | В настоящее время учет резервов по Контрагентам в системе не ведется. Но отчет получить можно. | ||
+ | |||
+ | Для этого нужно сделать следующее: | ||
+ | * Для измерения "Выставленный счет" добаляем новое измерение "Вид документа". | ||
+ | * Для нового измерения настариваем список документов, какими делается в системе резервирование (Заявка покупателя, счет на оплату....) | ||
+ | * Делаем группировку по измерению "Выставленный счет" | ||
+ | * Для этой группировки добавляем Реквизит Конрагент или Составной реквизит Контрагент (если резервирующих документов несколько). Когда добавляется Составной реквизит, то нужно выбрать для каждого вида документов какой-либо реквизит (в нашем случае "Контрагент") | ||
+ | * Можно формировать отчет. | ||
+ | |||
+ | Если нужна группировка по Контрагентам, то отчет нужно делать через построитель: | ||
+ | * Делаем все тоже самое, только жмем кнопку не Сформировать, а выгрузить в построитель | ||
+ | * Показатель "[Выставленный счет] Клиент" переносим в группировку строк | ||
+ | * Стрелками вверх/вниз устанавливаем нужный уровень группировки и формируем отчет. |
Текущая версия на 10:04, 17 сентября 2010
- Отчет позволяет получить количество зарезервированных товаров на определенный период, а также движение по резервированию товаров за определенный период. Отчет может быть получен с детализацией по счетам на оплату.
- Отчет формируется по данным регистра «Зарезервированные товары». Резервирование осуществляются документами «Счет на оплату». При отгрузке ранее зарезервированного товара осуществляется списание товара из резерва. При этом документ отгрузки должен содержать ссылку на счет на оплату, по которому прошло резервирование. Также списание из резерва осуществляется с помощью документа «Снятие счета на оплату».
Внешний вид диалога отчета приведен к унифицированной диалоговой форме |
Как получить отчет по резервам контрагентов
В настоящее время учет резервов по Контрагентам в системе не ведется. Но отчет получить можно.
Для этого нужно сделать следующее:
- Для измерения "Выставленный счет" добаляем новое измерение "Вид документа".
- Для нового измерения настариваем список документов, какими делается в системе резервирование (Заявка покупателя, счет на оплату....)
- Делаем группировку по измерению "Выставленный счет"
- Для этой группировки добавляем Реквизит Конрагент или Составной реквизит Контрагент (если резервирующих документов несколько). Когда добавляется Составной реквизит, то нужно выбрать для каждого вида документов какой-либо реквизит (в нашем случае "Контрагент")
- Можно формировать отчет.
Если нужна группировка по Контрагентам, то отчет нужно делать через построитель:
- Делаем все тоже самое, только жмем кнопку не Сформировать, а выгрузить в построитель
- Показатель "[Выставленный счет] Клиент" переносим в группировку строк
- Стрелками вверх/вниз устанавливаем нужный уровень группировки и формируем отчет.