Отчет "Платежный календарь" (УАУ) — различия между версиями
Rebot (обсуждение | вклад) (Automatic page editing) |
Rebot (обсуждение | вклад) (Робот: Автоматизированная замена текста (-Настройка констант УАУ +Настройка констант (УАУ))) |
||
(не показано 11 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Изображение: | + | [[Изображение:ОПлатежныйКалендарь.png|thumb|right|500px|Отчет «Платежный календарь»]] |
− | |||
− | |||
+ | * Отчет формируется на основании регистра «План движения денежных средств». | ||
* Движение по данному регистру выполняется первичными документами программного комплекса. Планирование осуществляется специальным документом «Платежный календарь», выполнение финансовых обязательств выполняется различными документами программного комплекса в зависимости от типа обязательств. | * Движение по данному регистру выполняется первичными документами программного комплекса. Планирование осуществляется специальным документом «Платежный календарь», выполнение финансовых обязательств выполняется различными документами программного комплекса в зависимости от типа обязательств. | ||
− | * Планирование может также осуществляться документами | + | * Планирование может также осуществляться документами [[Документ "Счет-фактура на расход"|Счет-фактура на расход]] и [[Документ "Счет-фактура на приход"|Счет-фактура на приход]]. |
− | |||
− | |||
− | |||
+ | * Для выполнения движений по регистру должен быть установлен флаг «''Платежный календарь''» в диалоговой форме «[[Настройка констант (УАУ)|Настройка констант]]» на закладке «Основные опции». | ||
* '''Отчет по движению''' финансовых обязательств содержит запланированные на начало периода обязательства, движение по планированию и выполнению обязательств за период, и планируемые на конец периода обязательства. | * '''Отчет по движению''' финансовых обязательств содержит запланированные на начало периода обязательства, движение по планированию и выполнению обязательств за период, и планируемые на конец периода обязательства. | ||
+ | * '''Отчет по остаткам''' содержит обязательства на определенную дату. Обязательства выводятся в базовой и в основной валюте, в зависимости от валюты планирования. | ||
− | |||
+ | {{notice|Внешний вид диалога отчета приведен к [[Унифицированная диалоговая форма отчетов|унифицированной диалоговой форме]]}} | ||
− | + | [[Категория:Учет денежных средств. Отчеты|П]] | |
− |
Текущая версия на 15:29, 1 июля 2009
- Отчет формируется на основании регистра «План движения денежных средств».
- Движение по данному регистру выполняется первичными документами программного комплекса. Планирование осуществляется специальным документом «Платежный календарь», выполнение финансовых обязательств выполняется различными документами программного комплекса в зависимости от типа обязательств.
- Планирование может также осуществляться документами Счет-фактура на расход и Счет-фактура на приход.
- Для выполнения движений по регистру должен быть установлен флаг «Платежный календарь» в диалоговой форме «Настройка констант» на закладке «Основные опции».
- Отчет по движению финансовых обязательств содержит запланированные на начало периода обязательства, движение по планированию и выполнению обязательств за период, и планируемые на конец периода обязательства.
- Отчет по остаткам содержит обязательства на определенную дату. Обязательства выводятся в базовой и в основной валюте, в зависимости от валюты планирования.
Внешний вид диалога отчета приведен к унифицированной диалоговой форме |