Документ "Зарплата. Расчет НДФЛ" (УАУ) — различия между версиями
Rebot (обсуждение | вклад) (Робот: Автоматизированная замена текста (-Public +WasPublic)) |
Rebot (обсуждение | вклад) (Робот: Автоматизированная замена текста (-(\[\[Справочник "Сотрудники")[ ]*([|\]]) +\1 (УАУ)\2)) |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | ||
[[Категория: Расчеты с персоналом по оплате труда. Документы|Р]] | [[Категория: Расчеты с персоналом по оплате труда. Документы|Р]] | ||
[[Категория: НДФЛ]] | [[Категория: НДФЛ]] | ||
− | + | ||
Меню ''Журналы > Зарплата и кадры > Расчет НДФЛ и отчислений с ФОТ'' | Меню ''Журналы > Зарплата и кадры > Расчет НДФЛ и отчислений с ФОТ'' | ||
Строка 29: | Строка 29: | ||
* ''Основной доход'' — сумма совокупного дохода с начала года, включая месяц расчета, по основной ставке (13 %). | * ''Основной доход'' — сумма совокупного дохода с начала года, включая месяц расчета, по основной ставке (13 %). | ||
* ''Прочие доходы ''- сумма совокупного дохода с начала года, включая месяц расчета, по не основным ставкам. | * ''Прочие доходы ''- сумма совокупного дохода с начала года, включая месяц расчета, по не основным ставкам. | ||
− | * ''Вычеты положенные, Вычеты примененные'' — сумма соответствующих вычетов с начала года, включая месяц расчета. Сумма вычетов определяется исходя из реквизитов сотрудника (реквизиты ''Вычет на сотрудника'' и ''Вычет на иждивенцев'' элемента справочника [[Справочник "Сотрудники"|Сотрудники]]). | + | * ''Вычеты положенные, Вычеты примененные'' — сумма соответствующих вычетов с начала года, включая месяц расчета. Сумма вычетов определяется исходя из реквизитов сотрудника (реквизиты ''Вычет на сотрудника'' и ''Вычет на иждивенцев'' элемента справочника [[Справочник "Сотрудники" (УАУ)|Сотрудники]]). |
* ''Дополнительные вычеты, Сумма вычета'' — соответственно код и сумма дополнительных вычетов. Дополнительные вычеты возникают при получении сотрудником какого-либо дохода, к которому применяются вычеты. Соответствие «доход — вычет» устанавливается в справочнике «Виды доходов» (реквизит «Вычет»). | * ''Дополнительные вычеты, Сумма вычета'' — соответственно код и сумма дополнительных вычетов. Дополнительные вычеты возникают при получении сотрудником какого-либо дохода, к которому применяются вычеты. Соответствие «доход — вычет» устанавливается в справочнике «Виды доходов» (реквизит «Вычет»). | ||
* Элемент управления «''Пересчитать строку''» предназначен для расчета налога по текущей строке без пересчета всего документа. | * Элемент управления «''Пересчитать строку''» предназначен для расчета налога по текущей строке без пересчета всего документа. | ||
Строка 35: | Строка 35: | ||
===См. также=== | ===См. также=== | ||
− | * [[Журнал "Расчет НДФЛ и отчислений с ФОТ"]] | + | * [[Журнал "Расчет НДФЛ и отчислений с ФОТ" (УАУ)]] |
− |
Текущая версия на 11:37, 1 июля 2009
Меню Журналы > Зарплата и кадры > Расчет НДФЛ и отчислений с ФОТ
Документ является итоговым по расчету суммы налога на доходы сотрудников. Создается один раз в месяц либо на все предприятие в целом, либо на каждое подразделение в отдельности. Документ должен формироваться после проведения всех документов по начислениям и удержаниям.
При проведении документ выполнит проводки удержания НДФЛ для каждого сотрудника. Дебетовый счет проводки определяется регламентным бухгалтерским счетом «Зарплата». Кредитовый счет (счет учета расчетов с бюджетом по НДФЛ) определяется видом налога (реквизит «Бухгалтерский счет» элемента справочника «Виды налогов»). Для задания дополнительных объектов аналитического учета, которые могут потребоваться при выполнении проводки, используется реквизит «Субконто проводок».
Реквизиты документа
Реквизиты шапки документа позволяют задать определенную выборку сотрудников, для которых будет рассчитан налог на доходы.
Флаг «Возвращать налог» используется, когда необходимо учесть возврат налога (обычно устанавливается в последнем расчетном месяце года).
Если флаг установлен, то сумма налога может быть меньше нуля, иначе сумма налога больше или равна нулю.
Заполнение табличной части происходит по кнопке «Сформировать» в порядке возрастания табельных номеров сотрудников. В список попадут все работающие сотрудники и те из уже уволенных, по которым были начисления или удержания в текущем месяце.
Сотрудники, не имевшие в текущем месяце начислений, все равно должны присутствовать в списке для того, чтобы у них был учтен положенный вычет за текущий месяц. |
Реквизиты табличной части
- Основной доход — сумма совокупного дохода с начала года, включая месяц расчета, по основной ставке (13 %).
- Прочие доходы - сумма совокупного дохода с начала года, включая месяц расчета, по не основным ставкам.
- Вычеты положенные, Вычеты примененные — сумма соответствующих вычетов с начала года, включая месяц расчета. Сумма вычетов определяется исходя из реквизитов сотрудника (реквизиты Вычет на сотрудника и Вычет на иждивенцев элемента справочника Сотрудники).
- Дополнительные вычеты, Сумма вычета — соответственно код и сумма дополнительных вычетов. Дополнительные вычеты возникают при получении сотрудником какого-либо дохода, к которому применяются вычеты. Соответствие «доход — вычет» устанавливается в справочнике «Виды доходов» (реквизит «Вычет»).
- Элемент управления «Пересчитать строку» предназначен для расчета налога по текущей строке без пересчета всего документа.