Навигатор (УАУ8) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
м
м
Строка 26: Строка 26:
  
 
|- align="center"
 
|- align="center"
!! width="33%" | [[Файл:Trade_UAU3.png|48px|left|link=Категория: Учет розничных продаж (УАУ3)]] '''[[:Категория:Розница (УАУ8)|Учет розничных продаж]]'''
+
!! width="33%" | [[Файл:Trade_UAU3.png|48px|left|link=Категория: Розница (УАУ8)]] '''[[:Категория:Розница (УАУ8)|Учет розничных продаж]]'''
!! width="33%" | [[Файл:Light_car.png|64px|left|link=Категория: Учет автотранспорта (УАУ3)]] '''[[:Категория:Учет автотранспорта (УАУ3)|Учет автотранспорта]]'''
+
!! width="33%" | [[Файл:Light_car.png|64px|left|link=Категория: Учет автотранспорта (УАУ8)]] '''[[:Категория:Учет автотранспорта (УАУ8)|Учет автотранспорта]]'''
  
 
<!--
 
<!--
!! width="33%" | [[Файл:Blue_old_car.svg|64px|left|link=Категория: Учет автотранспорта (УАУ3)]] '''[[:Категория:Учет автотранспорта (УАУ3)|Учет автотранспорта]]'''
+
!! width="33%" | [[Файл:Blue_old_car.svg|64px|left|link=Категория: Учет автотранспорта (УАУ8)]] '''[[:Категория:Учет автотранспорта (УАУ8)|Учет автотранспорта]]'''
!! width="33%" | [[Файл:Wikinews_collaboration_logo_2.svg|64px|left|link=Категория: Оперативный учет (УАУ8)]] '''[[:Категория:Оперативный учет (УАУ3)|<br />Оперативный учет]]'''
+
!! width="33%" | [[Файл:Wikinews_collaboration_logo_2.svg|64px|left|link=Категория: Оперативный учет (УАУ8)]] '''[[:Категория:Оперативный учет (УАУ8)|<br />Оперативный учет]]'''
 
-->
 
-->
  
!! width="33%" | [[Файл:Sales.png|64px|left|link=Категория: Оперативный учет (УАУ3)]] '''[[:Категория:Оперативный учет (УАУ8)|Оперативный учет]]'''
+
!! width="33%" | [[Файл:Sales.png|64px|left|link=Категория: Оперативный учет (УАУ8)]] '''[[:Категория:Оперативный учет (УАУ8)|Оперативный учет]]'''
  
 
|- valign="top" align="left" bgcolor="#f2f6ff"
 
|- valign="top" align="left" bgcolor="#f2f6ff"

Версия 12:35, 7 ноября 2014

<sidebar>

  • Продукты
    • Навигатор (УАУ8)|Учет.Анализ.Управление 8
    • Навигатор (КОТ) |Кинт: Отель
    • Навигатор (КУС) |Управление санаторием
    • Навигатор (УД82)|Управление делами
    • Навигатор (УАУ) |Учет.Анализ.Управление 7

</sidebar>

Программный комплекс «Учет. Анализ. Управление 8»
Nuvola filesystems folder.png
Общие сведения
Настройка
Администрирование
Настройка
Настройка подсистем
Trade UAU3.png
Учет розничных продаж
Light car.png
Учет автотранспорта


Sales.png
Оперативный учет
Релизы
Релизы конфигурации
БУ_УАУ3
Бухгалтерский учет