Свежие правки

Перейти к: навигация, поиск

Ниже в хронологическом порядке перечислены последние изменения на страницах КинтВики.

Настройки свежих правок
Легенда: 
Н
Этой правкой была создана новая страница (см. также список новых страниц)
м
Это незначительное изменение
б
Эта правка сделана ботом
(±123)
изменение размера в байтах
Показать последние 50 | 100 | 250 | 500 изменений за 1 | 3 | 7 | 14 | 30 дней
Скрыть представившихся участников | Скрыть непредставившихся | Показать свои правки | Показать ботов | Скрыть малые правки
Показать изменения с 3 июня 2024 15:00.
   

3 июня 2024

     15:00  Справочник "Контрагенты" (КУС)‎‎ (4 изменения | история) . . (+47). . [Юлия Малкова‎ (4×)]
      15:00 (текущ. | пред.) . . (-13). . Юлия Малкова (обсуждение | вклад) (Закладка Дополнительные свойства)
      14:57 (текущ. | пред.) . . (+25). . Юлия Малкова (обсуждение | вклад) (Закладка Вознаграждения)
      14:55 (текущ. | пред.) . . (+1). . Юлия Малкова (обсуждение | вклад) (Закладка Договоры)
      14:34 (текущ. | пред.) . . (+34). . Юлия Малкова (обсуждение | вклад) (Закладка Контактные данные)
     14:58  (Журнал загрузок). . [Юлия Малкова‎ (8×)]
      14:58 . . Юлия Малкова (обсуждение | вклад) загрузил Файл:Карточка контрагента Доп св.png
      14:56 . . Юлия Малкова (обсуждение | вклад) загрузил Файл:Карточка контрагента Расчеты с агентом.png
      14:55 . . Юлия Малкова (обсуждение | вклад) загрузил Файл:Карточка контрагента Договоры .png
      14:34 . . Юлия Малкова (обсуждение | вклад) загрузил Файл:Карточка контрагента Контактные данные.png
      13:48 . . Юлия Малкова (обсуждение | вклад) загрузил Файл:Взаиморасчеты с агентами (2 вер).png
      13:42 . . Юлия Малкова (обсуждение | вклад) загрузил Файл:Взаиморасчеты с агентами (2).png
      12:41 . . Юлия Малкова (обсуждение | вклад) загрузил Файл:Взаиморасчеты с агентами.png
      12:39 . . Юлия Малкова (обсуждение | вклад) загрузил новую версию Файл:Вознаграждение агентам.png
     14:11  Отчет "Взаиморасчеты с агентами" (КУС)‎‎ (2 изменения | история) . . (+507). . [Юлия Малкова‎ (2×)]
      14:11 (текущ. | пред.) . . (+244). . Юлия Малкова (обсуждение | вклад)
      13:01 (текущ. | пред.) . . (+263). . Юлия Малкова (обсуждение | вклад)
     13:43 (Журнал удалений) . . Юлия Малкова (обсуждение | вклад) удалил страницу Файл:Взаиморасчеты с агентами (2).png
     12:46 (Журнал переименований) . . Юлия Малкова (обсуждение | вклад) переименовал страницу Отчет "Вознаграждения агентам" (КУС) в Отчет "Взаиморасчеты с агентами" (КУС)
     12:45  Отчет "Вознаграждения агентам" (КУС)‎ (разн. | история) . . (+25). . Юлия Малкова (обсуждение | вклад)

31 мая 2024

     17:35  Релиз 24.04 (КУС) — Монитор гостиничных показателей‎ (разн. | история) . . (+78). . Иван Крючков (обсуждение | вклад) (Патч 24.04.06)
     16:42  Релиз 23.11 (КУС) — Интеграции ЕГИСЗ и СИТИЛАБ (LTS)‎‎ (2 изменения | история) . . (+589). . [Дударев Григорий‎ (2×)]
      16:42 (текущ. | пред.) . . (+281). . Дударев Григорий (обсуждение | вклад) (Патч 23.11.35)
      15:23 (текущ. | пред.) . . (+308). . Дударев Григорий (обсуждение | вклад) (Патч 23.11.35)